professor Oriosvaldo informa que vai sair do curso no sábado ultimo dia 24/08 e, portanto, vamos ter aula de novo sábado dia 31 de agosto da professora Letícia Garcia de gestão.
na segunda-feira o diretor do CEEP informa que quer levar no ônibus os estudantes para 3 encontro de educação profissional em salvador em 3 de setembro mais só os líderes, mas vamos ver quanto dá essa conta: na Unidade Escolar: CEEP Áureo de Oliveira Filho - FEIRA DE SANTANA, existem essas turmas significa que como é um lider por turma vão ser 12 lideres de turma novas e 18 de antigas turmas perfazendo um total de 30 alunos mais os quatro (04) que vão apresentar projetos na 2 feira estadual de ciência.
tomamos como base esse documento abaixo:
Curso
|
Forma de Articulação:
EPI, PROSUB,
PROEJA MÉDIO e/ou PROEJA FUNDAMENTAL
|
Série/Módulo
|
Turno
|
Oferta atual
2012 / 2012.2S
|
Provável
Oferta 2013 / 2013.1S
|
Provável
Oferta
2013/
2013.2S
|
Eletrotécnica | PROSUB | III e IV | Matutino | 61 | - | - |
Eletrotécnica | PROSUB | III e IV | Vespertino | 45 | - | - |
Eletrotécnica | PROSUB | I | Matutino | - | 60 | 60 |
Eletrotécnica | PROSUB | I | Vespertino | - | 60 | 60 |
Petroquímica | PROSUB | I | Matutino | - | 60 | - |
Petroquímica | PROSUB | I | Vespertino | - | 60 | - |
Química | PROSUB | III e IV | Matutino | 59 | - | - |
Química | PROSUB | III e IV | Vespertino | 49 | - | - |
Edificações | PROSUB | III e IV | Matutino | 110 | - | - |
Edificações | PROSUB | III e IV | Vespertino | 103 | - | - |
Edificações | PROSUB | I | Matutino | - | - | 60 |
Edificações | PROSUB | I | Vespertino | - | - | 60 |
Mineração | PROSUB | I | Matutino | - | 60 | - |
Mineração | PROSUB | I | Vespertino | - | 60 | - |
Mecânica Industrial | PROSUB | III e IV | Matutino | 114 | - | - |
Mecânica Industrial | PROSUB | III e IV | Vespertino | 92 | - | - |
Mecânica Industrial | PROSUB | I | Matutino | - | 60 | - |
Mecânica Industrial | PROSUB | I | Vespertino | - | 60 | - |
Informática | PROSUB | II | Matutino | 22 | - | - |
Informática | PROSUB | II | Vespertino | 19 | - | - |
Informática | PROSUB | I | Matutino | - | - | 60 |
Informática | PROSUB | I | Vespertino | - | - | 60 |
Mecânica Automotiva | PROSUB | II | Matutino | 43 | - | - |
Mecânica Automotiva | PROSUB | II | Vespertino | 51 | - | - |
Mecânica Automotiva | PROSUB | I | Matutino | - | - | 60 |
Mecânica Automotiva | PROSUB | I | Vespertino | - | - | 60 |
Logística | PROSUB | I | Matutino | - | 60 | - |
Logística | PROSUB | I | Vespertino | - | 60 | - |
Turismo | PROSUB | III e IV | Matutino | 47 | - | - |
Turismo | PROSUB | III e IV | Vespertino | 39 | - | - |
Comunicação Visual | PROSUB | II | Matutino | 23 | - | - |
Comunicação Visual | PROSUB | II | Vespertino | 17 | - | - |
Produção de Moda | PROSUB | II | Matutino | 13 | - | - |
Produção de Moda | PROSUB | II | Vespertino | 21 | - | - |
Agroindústria | PROSUB | II | Matutino | 26 | - | - |
Agroindústria | PROSUB | II | Vespertino | 26 | - | - |
TOTAL | 980 | 600 | 480 |
Comentários
Postar um comentário